现在时间: 欢迎来到bwin必赢线路检测中心-欢迎您

科研工作

research
通知公告
research-award
bwin必赢 2020年度统考硕士总成绩信息表
发布人:王志宏   添加时间:2020-05-19 10:12:41   浏览:
考生编号 复试院系 复试专业 复试学
    习方式
专项计划 初试
    总分
面试
    成绩
外语
    成绩
笔试
    成绩
政审
    结果
复试
    成绩

    成绩
总成绩
    专业排名
104290375600257 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 407 90.67 78 91 合格 88.27 83.46 1
104290370101841 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 394 93.33 81 95 合格 91.53 82.62 2
104290370802392 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 401 90 79 88.33 合格 87.13 82.28 3
104290370702331 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 376 92.33 91.5 91 合格 91.63 80.13 4
104290371102579 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 380 86.33 85.5 90.33 合格 87.76 79.53 5
104290371302759 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 385 87.33 81 84 合格 84.73 79.32 6
104290141801220 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 384 87.33 76 87 合格 84.93 79.24 7
104290370602161 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 375 88 87.5 84.67 合格 86.57 78.47 8
104290370602158 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 373 87.67 82.5 87 合格 86.37 78.13 9
104290371302758 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 373 89.67 75 88 合格 86.07 78.04 10
104290375600248 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 373 87.67 71 90 合格 85.27 77.8 11
104290375600254 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 380 80 76 81.67 合格 79.87 77.16 12
104290371302761 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 369 85.33 76 87 合格 84.13 76.9 13
104290370602160 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 362 88.33 73.5 90 合格 86.03 76.49 14
104290370602163 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 348 84 90 83.33 合格 84.93 74.2 15
104290370602159 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 338 79 80.5 80.33 合格 79.83 71.27 16
104290340101492 bwin必赢 030500|马克思主义理论 全日制 退役老员工士兵计划 326 83.33 72.5 83.67 合格 81.3 70.03 1
2020/5/18

  • 地址:青岛市经济技术开发区长江中路2号
      bwin必赢线路检测中心-欢迎您 版权所有  电话:0532-86875689  Email:mybg@qut.edu.cn